लंबित UTC फाइलिंग
इलेक्ट्रिक टैरिफ फाइलिंग
पुजेट साउंड एनर्जी के विनियामक अनुप्रयोग/फाइलिंग नीचे सूचीबद्ध हैं जिनकी वर्तमान में यूटीसी द्वारा समीक्षा की जा रही है। हमारी दरों और शुल्कों में किसी भी बदलाव से पहले, हमें अवश्य करना चाहिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना
।| सलाह | दायर की गई तारीख | प्रस्तावित प्रभावी तिथि | प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| 11/18/2025 | 1/1/2026 | जलवायु प्रतिबद्धता अधिनियम (CCA) अनुपालन के लिए खरीद भत्ते से जुड़ी लागतों को पुनर्प्राप्त करने के लिए वार्षिक दर समायोजन, जिसमें 2023-2025 अवधि के लिए ट्रू-अप समायोजन और 2026 के लिए नो-कॉस्ट भत्ते के पूर्वानुमानित मूल्य के लिए क्रेडिट का कार्यान्वयन शामिल है। इस फाइलिंग के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर लगभग $175.6 मिलियन की राजस्व आवश्यकता में कमी आती है, या समग्र ग्राहक बिलों में 4.89 प्रतिशत की | कमी आती है।|
| 11/14/2025 | 1/1/2026 | कम आय वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध इस सेवा को फंड करने वाली इलेक्ट्रिक सरचार्ज दरों के लिए PSE का वार्षिक अपडेट। इस टैरिफ फाइलिंग में इलेक्ट्रिक ग्राहकों के लिए दरों में 1.21 प्रतिशत की समग्र औसत वृद्धि का प्रस्ताव | है।|
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | पांच मेगावाट या उससे कम की क्वालिफाइंग सुविधाओं (“QF”) से खरीद के लिए प्रस्तावित मानक दरों में संशोधन और PSE की ऊर्जा और क्षमता की अनुमानित लागत की एक अद्यतन अनुसूची | ।|
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम यांत्रिकी और बजट के लिए एक अद्यतन, जिसमें 2026-2027 संरक्षण उपायों के लिए $295.69 मिलियन का आवंटन और 31 दिसंबर, 2029 तक लार्ज पावर यूज़र सेल्फ-डायरेक्टेड प्रोग्राम का विस्तार | शामिल है।|
| 10/1/2025 | 1/1/2026 | इलेक्ट्रिक क्लाइमेट कमिटमेंट एक्ट भत्ता लागत को भी शामिल करने के प्रस्ताव के साथ 2026 की बिजली लागत का अपडेट | ।|
|
9/30/2025 स्थानापन्न 10/6/2025 स्थानापन्न 10/14/2025 स्थानापन्न 10/17/2025 स्थानापन्न 11/7/2025 |
11/21/2025 | कुछ मौजूदा और नए इलेक्ट्रिक आवासीय ग्राहकों के लिए मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव। | |
| 9/30/2025 | 1/1/2026 | बिजली की दरों में 2.1 प्रतिशत की समग्र कमी प्रस्तावित है। यह मोंटाना में कोलस्ट्रिप जेनरेशन प्लांट्स के डीकमिशनिंग और रेमिडेशन की लागतों का वार्षिक ट्रू-अप | है।|
|
9/30/2025 स्थानापन्न 10/17/2025 |
11/21/2025 | इस फाइलिंग का उद्देश्य 30 सितंबर, 2025 को समाप्त होने वाली 2-वर्षीय पायलट मूल्यांकन अवधि के सफल समापन के बाद कुछ नामांकित ग्राहकों के लिए पुजेट साउंड एनर्जी के टाइम-ऑफ-यूज़ (“टीओयू”) टैरिफ शेड्यूल सेवाओं का समर्थन करने के लिए टैरिफ शेड्यूल में बदलाव का प्रस्ताव करना है, जब तक कि 2026 की पहली तिमाही में दायर किए जाने वाले पीएसई के अगले सामान्य दर मामले में 2027 की शुरुआत में पूर्ण आवासीय टीओयू सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, जब तक 2027 की शुरुआत में पूर्ण आवासीय टीओयू सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई | जाती हैं।|
| 7/8/2025 | 8/8/2025 | अनुसूची 95 पावर कॉस्ट एडजस्टमेंट क्लॉज के तहत निर्धारित भविष्य की दरों की गणना की विधि को बदलने का अनुरोध, विशेष रूप से शेयरिंग के लिए असंतुलन की गणना से डेड बैंड और शेयरिंग बैंड को खत्म | करना।
प्राकृतिक गैस टैरिफ फाइलिंग
पुजेट साउंड एनर्जी के विनियामक अनुप्रयोग/फाइलिंग नीचे सूचीबद्ध हैं जिनकी वर्तमान में यूटीसी द्वारा समीक्षा की जा रही है। हमारी दरों और शुल्कों में किसी भी बदलाव से पहले, हमें अवश्य करना चाहिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना
।| सलाह | फाइल करने की तारीख | प्रस्तावित प्रभावी तिथि | प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | 1/1/2026 | कम आय वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध इस सेवा के लिए फंड देने वाली प्राकृतिक गैस अधिभार दरों के लिए PSE का वार्षिक अपडेट। यह टैरिफ फाइलिंग प्राकृतिक गैस ग्राहकों के लिए दरों में 1.32 प्रतिशत की समग्र औसत वृद्धि का प्रस्ताव | करती है।|
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | राज्य के कैप एंड इन्वेस्ट प्रोग्राम का अनुपालन करने के लिए लागतों का वार्षिक ट्रू-अप, नीलामी में बेचे जाने वाले भत्तों से प्राप्त राजस्व और दरों में एकत्रित राशि। इसमें दो नए डीकार्बोनाइजेशन कार्यक्रमों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इस फाइलिंग में पूर्व दर अवधि से $64.5 मिलियन राजस्व वृद्धि या सभी प्रभावित ग्राहकों के लिए 5.17 प्रतिशत की औसत दर में वृद्धि का प्रस्ताव | है।|
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों और संरक्षण उपायों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2026 और 2027 के लिए स्वीकृत $91.52 मिलियन के बजट को दर्शाने के लिए व्यय राशि का एक अद्यतन | ।
