Отложенные заявки в формате UTC
Заявки по тарифам на электроэнергию
Ниже перечислены нормативные заявки/заявки Puget Sound Energy, которые в настоящее время рассматриваются UTC. Прежде чем вносить какие-либо изменения в наши ставки и тарифы, мы должны получить одобрение регулирующих органов.
| СОВЕТ | ДАТА ПОДАЧИ | ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В СИЛУ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
|
11/25/2025 Заменитель 09.12.2025 |
1/1/2026 | PSE предлагает закрыть обслуживание для новых клиентов в соответствии с этим дополнительным графиком. Новые клиенты, которые имели бы право на обслуживание в соответствии с Приложением 35, могут в качестве альтернативы воспользоваться услугами основного сотрудника категории общего обслуживания, предусмотренного Приложением 10 | .|
| 11/24/2025 | 1/1/2026 | Ежегодное обновление PSE ставок надбавок за электроэнергию, возмещающих затраты на реализацию плана PSE по смягчению последствий лесных пожаров и ликвидации их последствий. Эта тарифная декларация предполагает общее увеличение выручки в среднем на 0,63 процента. Обычный потребитель электроэнергии в жилых помещениях, потребляющий 800 кВтч в месяц, получит среднемесячный прирост на 0,92 долл. США. | |
| 11/24/2025 | 1/1/2026 | Ежегодное обновление PSE ставок надбавок за электроэнергию, предусматривающих возмещение расходов на добровольную долгосрочную закупку возобновляемых источников энергии, указанных в Приложении 139, в счет компонента затрат на электроэнергию, включенного в график электроснабжения клиента. Эта тарифная декларация предполагает общее увеличение выручки в среднем на 0,16 процента. Обычный потребитель электроэнергии в жилых помещениях, потребляющий 800 кВтч в месяц, получит среднемесячный прирост на 0,18 долл. США. | |
| 11/24/2025 | 1/1/2026 | Это заявление касается постановления города Саммамиш №. Документ O2025-580, в соответствии с которым с 1 января 2026 года был введен 6-процентный налог на валовые доходы предприятий электроснабжения и газоснабжения, причитающиеся городу. Это изменение затрагивает всех потребителей электроэнергии и газа PSE в городе Саммамиш | .|
| 11/18/2025 | 1/1/2026 | Ежегодные корректировки ставок для возмещения расходов, связанных с приобретением квот в соответствии с Законом о климатических обязательствах (CCA), включая корректировку ставок на период 2023-2025 годов и предоставление кредита на прогнозируемая стоимость бесплатных пособий на 2026 год. Эта отчетность приводит к общему снижению потребностей в доходах примерно на 175,6 млн долларов США или на 4,89 процента от | общих счетов клиентов.|
| 11/14/2025 | 1/1/2026 | Ежегодное обновление PSE ставок надбавок за электроэнергию, финансирующих эту услугу, доступно клиентам с низкими доходами. В этой тарифной декларации предлагается в целом повысить тарифы для потребителей электроэнергии в среднем на 1,21 процента | .|
| 31.10.2025 | 1/1/2026 | Пересмотр предлагаемых стандартных ставок на закупки на отвечающих критериям объектах («QF») мощностью не более пяти мегаватт и обновленный график предполагаемых предотвращенных затрат PSE на энергию | и мощность.|
| 31.10.2025 | 1/1/2026 | Обновленная информация о механизмах и бюджетах программы по энергоэффективности, включая выделение 295,69 миллиона долларов на меры по энергосбережению на 2026-2027 годы и продление программы самостоятельного управления крупными энергопользователями | до 31 декабря 2029 года.|
| 01.10.2025 | 1/1/2026 | Обновленная информация о расходах на электроэнергию на 2026 год с предложением также включить расходы на электроэнергию в соответствии с Законом об обязательствах по климату | .|
| 9/30/2025 | 1/1/2026 | Предлагаемое общее снижение тарифов на электроэнергию на 2,1 процента. Это ежегодная корректировка затрат на вывод из эксплуатации и восстановление электростанций Colstrip в Монтане | .|
| 08.07.2025 | 8/8/2025 | Просьба об изменении метода расчета будущих тарифов, установленного в соответствии с Положением о корректировке затрат на электроэнергию по Приложению 95, в частности об исключении из расчета дисбаланса при совместном использовании диапазонов мертвой зоны и диапазонов совместного использования. |
Заявки по тарифам на природный газ
Ниже перечислены нормативные заявки/заявки Puget Sound Energy, которые в настоящее время рассматриваются UTC. Прежде чем вносить какие-либо изменения в наши ставки и тарифы, мы должны получить одобрение регулирующих органов.
| СОВЕТ | ДАТА ПОДАЧИ | ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В СИЛУ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 11/24/2025 | 1/1/2026 | Это заявление касается постановления города Саммамиш №. Документ O2025-580, в соответствии с которым с 1 января 2026 года был введен 6-процентный налог на валовые доходы предприятий электроснабжения и газоснабжения, причитающиеся городу. Это изменение затрагивает всех потребителей электроэнергии и газа PSE в городе Саммамиш | .|
| 11/14/2025 | 1/1/2026 | Ежегодное обновление PSE ставок надбавок за природный газ, финансирующих эту услугу, доступную клиентам с низкими доходами. В этой тарифной декларации предлагается в целом повысить ставки для потребителей природного газа в среднем на 1,32 процента | .|
| 31.10.2025 | 1/1/2026 | Ежегодная корректировка расходов в соответствии с государственной программой ограничения выбросов и инвестиций, доходов от продажи квот на аукционах и сумм, собранных в виде ставок. Включены также предложения по двум новым программам декарбонизации. В этой заявке предлагается увеличить выручку на 64,5 миллиона долларов по сравнению с предыдущим процентным периодом или повысить ставку в среднем на 5,17 процента для всех затронутых | клиентов.|
| 31.10.2025 | 1/1/2026 | Обновленные суммы расходов отражают утвержденный бюджет в размере 91,52 миллиона долларов на 2026 и 2027 годы на поддержку экономичных программ энергоэффективности и мер по энергосбережению | .
