보류 중인 UTC 신고
전기 요금 신고
아래 목록은 현재 UTC가 검토 중인 Puget Sound Energy의 규제 신청서/서류입니다.요율과 관세를 변경하기 전에 먼저 다음 사항을 준수해야 합니다. 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.
| 조언 | 제출 날짜 | 제안된 발효일 | 프로포즈 |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | 적격 시설 (이하 “QF”) 에서 5메가와트 이하의 구매 시 제안된 표준 요율 개정 및 PSE의 에너지 및 용량 예상 회피 비용의 업데이트 | |
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | 2026-2027년 보존 조치를 위한 2억 9,569만 달러 할당 및 대규모 전력 사용자 자기 주도 프로그램을 2029년 12월 31일까지 연장하는 것을 포함한 에너지 효율 프로그램 메커니즘 및 예산 업데이트 | |
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | 제안된 새로운 전기 요금 스케줄 561 청정 연료 표준 크레딧은 PSE가 RCW 70A.535.080 및 제173-424-420 (7) WAC에 따라 성문화된 워싱턴 주 생태부의 청정 연료 표준 (이하 “CFS”) 규정을 시행하는 것을 지원하기 위한 것입니다.현재의 교통 전기화 서비스를 확대하고, 부분적으로 보조금, 리베이트를 제공하고 주식 중심 고객에 대한 접근성을 높일 것입니다. | |
| 10/6/2025 | 11/7/2025 | 이 관세 신고의 주요 목적은 헤드 스타트 혜택 (HSB) 을 전기 스케줄 129에 따른 PSE 저소득 프로그램의 새로운 구성 요소로 도입하는 것입니다.헤드 스타트 혜택은 기존 연체금이 있는 적격 고객에게 이전 프로그램 연도의 미사용 자금을 활용하여 고객이 팬데믹 기간 및 연장된 단절 유예 기간 동안 누적된 연체 잔액을 줄일 수 있도록 청구서 크레딧 지원을 제공합니다 | .|
| 10/1/2025 | 1/1/2026 | 전기 기후 약정법 수당 비용도 포함하겠다는 제안과 함께 2026년 전력 비용을 업데이트했습니다 | .|
|
2025년 9월 30일 대용품 10/6/2025 대용품 10/14/2025 대용품 10/17/2025 |
11/21/2025 | 수요 대응 프로그램을 특정 현재 및 신규 전기 주거 고객으로 확대하겠다는 제안. | |
| 2025년 9월 30일 | 1/1/2026 | 전체적으로 2.1% 의 전기 요금 인하가 제안되었습니다.이는 몬태나주에 있는 콜스트립 (Colstrip) 발전소의 해체 및 정비에 드는 비용을 매년 정산한 수치입니다 | .|
|
2025년 9월 30일 대용품 10/17/2025 |
11/21/2025 | 이 신고의 목적은 2025년 9월 30일에 종료되는 2년의 시범 평가 기간이 성공적으로 완료된 후 2026년 1분기에 제출될 PSE의 차기 일반 요금 사례에서 해당 서비스의 제출 및 승인을 기다리는 동안 2027년 초에 완전한 주거용 TOU 서비스가 제공될 때까지 특정 등록 고객을 위한 Puget Sound Energy의 Time-of-Use (이하 “TOU”) 요금표 서비스를 지원하기 위한 요금 일정 변경을 제안하는 | 것입니다..|
| 7/8/2025 | 8/8/2025 | 스케줄 95 전력 비용 조정 조항에 따라 설정된 미래 요율 계산 방법 변경, 특히 공유 불균형 계산에서 데드 밴드 및 공유 대역을 제거하라는 요청 | .
천연가스 관세 신고
아래 목록은 현재 UTC가 검토 중인 Puget Sound Energy의 규제 신청서/서류입니다.요율과 관세를 변경하기 전에 먼저 다음 사항을 준수해야 합니다. 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.
| 조언 | 제출 날짜 | 제안된 발효일 | 제안 |
|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | 주 상한선 투자 프로그램 (Cap and Invest Program) 을 준수하기 위한 연간 비용, 경매에서 판매된 수당으로 인한 수익 및 요율로 징수된 금액.또한 두 가지 새로운 탈탄소화 프로그램에 대한 제안도 포함되어 있습니다.이 신고는 이전 금리 기간 또는 평균 금리보다 6,450만 달러의 수익 증대를 제안하고 있습니다. 영향을 받는 모든 고객의 경우 5.17% 증가했습니다 | .|
| 10/31/2025 | 1/1/2026 | 지출 업데이트에는 비용 효율적인 에너지 효율 프로그램 및 보존 조치를 지원하기 위해 승인된 2026년 및 2027년의 9,152만 달러 예산이 반영됩니다 | .|
| 10/6/2025 | 11/07/2025 | 이 관세 신고의 주요 목적은 헤드 스타트 혜택 (HSB) 을 가스 스케줄 129에 따른 PSE 저소득 프로그램의 새로운 구성 요소로 도입하는 것입니다.헤드 스타트 혜택은 기존 체납액이 있는 적격 고객에게 이전 프로그램 연도의 미사용 자금을 활용하여 고객이 팬데믹 기간 및 연장된 단절 유예 기간 동안 누적된 연체 잔액을 줄일 수 있도록 청구서 크레딧 지원을 제공합니다 | .|
|
2025년 9월 15일 대용품 10/17/2025 |
11/01/2025 | 구매 가스 조정 메커니즘 (PGA) 에 따른 천연가스 원자재 요율 변경을 위한 PSE의 연간 요청 | .
