보류 중인 UTC 신고
전기 요금 신고
아래 목록은 현재 UTC와 검토 중인 Puget Sound Energy의 규제 신청서/서류입니다.요율과 관세를 변경하기 전에 먼저 다음 사항을 준수해야 합니다. 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.
조언 | 출원 날짜 | 제안된 발효일 | 프로포즈 |
---|---|---|---|
11/26/2024 | 1/1/2025 | 대부분의 고객에게 전체 평균 0.04% 인상을 제안하는 연간 요율 업데이트 | .|
11/22/2024 | 1/1/2025 | 설명: 스케줄 139 에너지 요금 세액공제를 2% 인상할 것을 제안하는 연간 요율 업데이트 | |
11/20/2024 | 12/20/2024 | 이 신고의 목적은 이용 약관 섹션 D를 개정하여 다중 거주자 태양광 에너지 크레딧을 받으려면 입주자가 크레딧 할당이 지정된 건물에서 해당 전기 서비스를 받는 회사의 전기 서비스 고객이어야 한다는 점을 명확히 하는 | 것입니다.|
11/12/2024 | 1/1/2025 | 이 신고의 목적은 선택적 Schedule 46 서비스 가용성을 제한하고 Schedule 46 서비스 중단/일시 중지 관련 메커니즘을 업데이트하는 | 것입니다.|
11/15/2024 | 1/1/2025 | 이 신고의 목적은 스케줄 129D — Bill Discount Rate Rider에 따른 요금 변경을 시행하는 것입니다. 이를 통해 PSE는 위원회가 승인한 천연가스 스케줄 7BDR 청구서 할인율의 비용을 회수할 | 수 있습니다.|
11/15/2024 | 1/1/2025 | 이 신고의 목적은 섬너 조례 번호 2894에 따라 2025년 1월 1일부터 시행되는 섬너 시의 공과세 한도액인 월 1,500달러/고객/천연가스 서비스를 철회하는 | 것입니다.|
11/1/2024 | 1/1/2025 | 이 신고의 목적은 가용 재생 에너지 크레딧 수익과 바이오가스와 관련된 순수익의 | 경과를 확인하기 위한 것입니다.|
11/1/2024 | 1/1/2025 | 이 신고서의 목적은 WAC 480-106-040에서 요구하는 전기 스케줄 91의 개정을 제안하는 것입니다. 즉, 적격 시설에서 5메가와트 이하의 구매에 대한 표준 요율의 연간 업데이트와 에너지 및 용량의 | 예상 회피 비용 일정입니다.|
2024년 9월 30일 | 1/1/2025 | 이 신고의 목적은 확립된 콜스트립 조정 라이더 스케줄 141COL에 따라 요율 변경을 시행하는 | 것입니다.|
2/15/2024 | 3/16/2024 | 전기 기본 요율을 업데이트하여 증가된 전기 수익 요건을 회복하기 위한 일반 요금 사례 |
천연가스 관세 신고
아래 목록은 현재 UTC와 검토 중인 Puget Sound Energy의 규제 신청서/서류입니다.요율과 관세를 변경하기 전에 먼저 다음 사항을 준수해야 합니다. 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.
조언 | 제출 날짜 | 제안된 발효일 | 제안 |
---|---|---|---|
11/15/2024 | 1/1/2025 | 이 신고의 목적은 스케줄 129D — 빌 할인율 라이더에 따른 요금 변경을 시행하는 것입니다. 이를 통해 PSE는 위원회가 승인한 천연가스 스케줄 23BDR 청구서 할인율의 비용을 회수할 | 수 있습니다.|
11/15/2024 대용품 11/27/2024 대용품 12/3/24 |
1/1/2025 | 이 관세 신고의 주요 목적은 주정부가 요구하는 기후 약속법 (“CCA”) 수당 비용에 대한 비용 회수를 요청하고 주 탄소 감축 세액 증액과 주 탄소 감축 수수료 감소를 통한 경매 수익금의 환불을 요청하는 것입니다.2024년 1월 1일에 발효된 관세 일정표에 따라 현재 스케줄 23, 31, 31T의 주 탄소 감축 세액공제는 0으로 설정됩니다 | .|
11/12/2024 | 1/1/2025 | 이 신고의 목적은 섬너 조례 번호 2894에 따라 2025년 1월 1일부터 시행되는 섬너 시의 공과세 한도액인 월 1,500달러/고객/천연가스 서비스를 철회하는 | 것입니다.|
2/15/2024 | 3/16/2024 | 증가된 천연가스 수익 요건을 회복하기 위해 천연가스 기본 요율을 업데이트하는 일반 요금 사례. |