当前的互连队列
= 表示非活动请求 |
队列位置 | 申请日期 | 请求状态 | 服务类型(NR 或 ER) | 地点 | 夏季最大产量 | 冬季最大产量 | 互连设施 | 预计投入使用日期 | 设施类型(联合循环、煤炭、CT、燃料类型) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 4/17/2024 | 过渡性聚类研究 | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 188 兆瓦 | 188 兆瓦 | 弗雷多尼亚 230 kV 变电站 | 12/31/2028 | 燃气轮机 | ||
152 | 4/17/2024 | 过渡性聚类研究 | NRIS | 华盛顿州怀特科姆县 | 188 兆瓦 | 188 兆瓦 | Arco Central 115kV 变电站 | 12/31/2028 | 燃气轮机 | ||
151 | 4/17/2024 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 弗雷德里克森/奥尔德顿 115 kV 变电站 | 12/31/2027 | BESS | ||
150 | 4/17/2024 | 过渡性聚类研究 | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 弗雷多尼亚 230 kV 变电站 | 12/31/2027 | BESS | ||
149 | 4/17/2024 | 过渡性聚类研究 | NRIS | 华盛顿州怀特科姆县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Arco Central 115kV 变电站 | 12/31/2027 | BESS | ||
148 | 4/17/2024 | 过渡性聚类研究 | NRIS | 华盛顿州金县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 世德罗-伍利 230 kV 变电站 | 10/31/2028 | BESS | ||
147 | 4/12/2024 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Sedro Woolley 230 kV 变电站 | 5/31/2027 | BESS | ||
146 | 4/12/2024 | 过渡性聚类研究 | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 弗雷多尼亚变电站 (48.45460892,-122.4369965 | )
5/31/2027 | BESS | ||
145 | 4/12/2024 | 过渡性聚类研究 | NRIS | 华盛顿州怀特科姆县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 卡斯特变电站 (48.9045 | 1433,-122.6251608)
5/31/2027 | BESS | ||
144 | 4/12/2024 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 三月角变电站 (48.457 | 14188,-122.5630035)
5/31/2027 | BESS | ||
143 | 4/12/2024 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州金县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 怀特河 — 巴尔迪 230kV 输电线路 | 5/31/2027 | BESS | ||
142 | 2024 年 3 月 19 日 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | Sedro Woolley 230 kV 变电站 | 12/31/2029 | Wind + BESS | ||
141 | 2024 年 2 月 16 日 | 过渡性聚类研究 | ERIS/NRIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | Tono 115kV 变电站 | 11/30/2030 | 风能 +太阳能+ 存储 | ||
140 | 12/21/2023 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Windridge 230 kV 变电站 | 6/1/2028 | BESS | ||
139 | 12/15/2023 | 过渡性聚类研究 | ERIS/NRIS | 华盛顿州金县 | 130 兆瓦 | 130 兆瓦 | Mount Si 115 kV 变电站 | 12/30/2028 | BESS | ||
138 | 5/19/2023 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州金县 | 175 兆瓦 | 175 兆瓦 | 黑钻石 115kV 变电站 | 6/1/2025 | BESS | ||
137 | 11/10/2022 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州哥伦比亚县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | 主要:道奇交界处 230 kV 变电站备用 Phalen Gulch 230 kV 变电站 | 4/28/2025 | 太阳能 | ||
136 | 2022年10月24日 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州金县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | 纬度 = 47.321872 长 = -122.0073 |
12/31/2025 | BESS | ||
135 | 10/14/2022 | 设施研究 | ERIS/NRIS | 蒙大拿州科尔斯特里普县和罗斯巴德县 | 800 兆瓦 | 800 兆瓦 | Colstrip 500 kV 变电站 | 2025 年 1 月 12 日 | Solar & BESS | ||
134 | 8/31/2022 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 47° 1'29.35"N,122°57'18.26"W | 12/31/2025 | BESS | ||
133 | 5/19/2022 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州加菲尔德县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | 道奇交界处 230 kV 变电站 | 12/1/2033 | 太阳能 | ||
132 | 5/19/2022 | LGIA | NRIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 127 兆瓦 | 127 兆瓦 | 拟在 Tono — Blumaer 或 Tono — Prine 线路上安装新的 115 kV 变电站 | 6/15/2025 | BESS | ||
131 |
2022年2月23日 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州加菲尔德县 | 197.7755 兆瓦 | 197.7755 兆瓦 | 道奇交界处 230 kV 变电站 | 10/31/2024 | 风 | ||
130 |
2/3/2022 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州加菲尔德县 | 140 兆瓦 | 140 兆瓦 | 道奇交界处 230 kV 变电站 | 2025 年 9 月 30 日 | 风 | ||
129 |
12/23/2021 | LGIA | NRIS | 华盛顿州基萨普县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 福斯角 115 kV | 12/15/2023 | BESS | ||
128 | 11/19/2021 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州惠特兰和米格尔县 | 750 兆瓦 | 750 兆瓦 | Broadview 和 Townsemd 之间拟建的新 500kV 开关厂 | 10/31/2026 | 风 | ||
127 | 11/4/2021 | LGIA | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 弗雷多尼亚 115 kV 变电站 | 2025 年 1 月 12 日 | BESS | ||
126 | 9/10/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 加菲尔德 华盛顿州县 | 140 兆瓦 | 140 兆瓦 | 道奇交界处 230 kV 变电站 | 5/12/2025 | 风 | ||
125 | 8/31/2021 | 已撤回 | NRIS | 刘易斯 华盛顿州县 | 170 兆瓦 | 170 兆瓦 | Tono 115 kV 变电站 | 4/1/2026 | BESS | ||
124 | 8/27/2021 | 暂停的 LGIA | NRIS | 皮尔斯 华盛顿州县 | 85 兆瓦 | 85 兆瓦 | 弗雷德里克森 115 kV 变电站 | 2025 年 9 月 25 日 | BESS | ||
123 | 不再适用-以 BPA 作为互连提供商进行项目互连 | ||||||||||
122 | 8/25/2021 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州基萨普县 | 125 兆瓦 | 125 兆瓦 | 南布雷默顿 115kV 变电站 | 2024 年 7 月 1 日 | BESS | ||
121 | 8/25/2021 | 暂停的 LGIA | NRIS | 华盛顿州金县 | 125 兆瓦 | 125 兆瓦 | 喜达屋 115 kV | 2024 年 7 月 1 日 | BESS | ||
120 | 8/25/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州怀特科姆县 | 15 兆瓦 | 15 兆瓦 | 布莱恩 115 kV 变电站 | 2024 年 7 月 1 日 | BESS | ||
119 | 8/25/2021 | 已撤回 | NRIS | 哥伦比亚 华盛顿州县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | 道奇交界处 230 kV 变电站 | 3/31/2024 | 太阳能 | ||
118 | 8/25/2021 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 罗切斯特 115 千伏 | 2024 年 9 月 1 日 | BESS | ||
117 | 8/25/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 基蒂塔斯 华盛顿州县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230 kV 线路上拟建的新变电站 | 2025 年 9 月 20 日 | 太阳能与存储 | ||
116 | 8/25/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 基蒂塔斯 华盛顿州县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230 kV 线路上拟建的新变电站 | 2025 年 9 月 20 日 | 太阳能与存储 | ||
115 | 8/19/2021 | 已撤回 | NRIS | 哥伦比亚 华盛顿州县 | 140 兆瓦 | 140 兆瓦 | 道奇交界处 230 kV 变电站 | 12/1/2025 | BESS | ||
114 | 7/27/2021 | 暂停的 LGIA | NRIS | 华盛顿州基萨普县 | 215 兆瓦 | 215 兆瓦 | 拟建的新 115 kV 变电站——南布雷默顿——布雷默顿 115 kV | 12/1/2024 | 简单周期 | ||
113 | 7/27/221 | 暂停的 LGIA | ERIS | 华盛顿州刘易斯县 | 218.78 兆瓦 | 218.78 兆瓦 | 主要:拟在托诺、布鲁马尔和罗切斯特变电站之间建造新的 115 kV 变电站 | 10/15/2025 | 简单周期 | ||
112 | 6/23/2021 | LGIA | NRIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 127 兆瓦 | 127 兆瓦 | Tono、Blumaer 和 Rochester 变电站之间拟建的新 115 kV 变电站 | 6/15/2025 | BESS | ||
111 | 6/23/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州基萨普县 | 20 兆瓦 | 20 兆瓦 | 福斯角 115 kV | 12/15/2023 | BESS | ||
110 | 不再适用-以 BPA 作为互连提供商进行项目互连 | ||||||||||
109 | 5/27/2021 | 暂停 LGIA | NRIS | 华盛顿州基萨普县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 南布雷默顿 115kV 变电站 | 12/15/2023 | BESS | ||
108 | 4/20/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 弗雷多尼亚 115 kV 变电站 | 6/1/2023 | BESS | ||
107 | 4/20/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 怀特河 115 kV 变电站 | 6/1/2023 | BESS | ||
106 | 4/20/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州刘易斯县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Tono 115 kV 变电站 | 6/1/2023 | BESS | ||
105 | 4/20/2021 | 已撤回 | ERIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Sedro Wooley 230-kV 变电站 | 6/1/2023 | BESS | ||
104 | 4/16/2021 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州怀特科姆县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Portal Way 115 kV 变电站 | 6/1/2023 | BESS | ||
103 | 4/15/2021 | LGIA | NRIS | 华盛顿州金县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Sedro Wooley 230 kV 变电站 | 2024 年 1 月 6 日 | BESS | ||
102 | 4/15/2021 | 暂停的 LGIA | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | 圣克莱尔 230 kV 变电站 Tono 115 kV |
2024 年 1 月 6 日 | BESS | ||
101 | 4/15/2021 | 暂停的 LGIA | NRIS | 华盛顿州金县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | Berydale 230 kV 变电站 | 2024 年 1 月 6 日 | BESS | ||
100 | 4/15/2021 | LGIA | NRIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 怀特河 115 kV 变电站 | 2024 年 1 月 6 日 | BESS | ||
99 | 4/15/2021 | 暂停的 LGIA | NRIS | 华盛顿州金县 | 250 兆瓦 | 250 兆瓦 | 塔尔伯特山 230 kV 变电站 | 6/1/2025 | BESS | ||
98 | 2021 年 3 月 19 日 | LGIA | NRIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 怀特河 230kV | 12/15/2023 | 电池/逆变器 | ||
97 | 2021 年 1 月 20 日 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德县和金银县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | Colstrip 变电站 500kV | 12/31/2024 | 风 | ||
96 | 2021 年 1 月 20 日 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德县、特雷苏县和比格霍恩县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | Colstrip 变电站 500kV | 12/31/2024 | 风 | ||
95 | 2021 年 1 月 20 日 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德县、特雷苏县和比格霍恩县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | Colstrip 变电站 500kV | 12/31/2024 | 太阳能 | ||
94 | 2021 年 1 月 22 日 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州米格尔县 | 326.25 兆瓦 | 326.25 兆瓦 | Broadview 和 Townsend 之间拟议的新型 500kV 变电站 | 12/31/2024 | 风 | ||
93 (商人) |
12/22/2020 | 已撤回 | ERIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 63 兆瓦 | 63 兆瓦 | 香农变电站 | 7/1/2022 | Hydro | ||
92 | 12/17/2020 | SGIA/在役中 | NA | 华盛顿州金县 | 6.5 兆瓦 | 6.5 兆瓦 | 斯诺夸尔米交换站 | Hydro | |||
91 | 12/17/2020 | SGIA/在役中 | NA | 华盛顿州金县 | 6.5 兆瓦 | 6.5 兆瓦 | 斯诺夸尔米交换站 | Hydro | |||
90 |
8/31/2020 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 80 兆瓦 | 80 兆瓦 | 拟建的新变电站 | 8/15/2023 | 太阳能 | ||
89 | 8/19/2020 | 已撤回 | ERIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 机场 115 kV 变电站 | 12/31/2023 | 存储 | ||
88 | 7/31/2020 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州惠特兰县和米格尔县 | 750 兆瓦 | 750 兆瓦 | 拟建的新变电站 | 10/31/2026 | 风 | ||
87 | 2020 年 7 月 24 日 | LGIA | NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 弗雷多尼亚 115 kV 变电站 | 11/30/2023 | 存储 | ||
86 | 2020 年 7 月 24 日 | LGIA | NRIS | 华盛顿州怀特科姆县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | Portal Way 115 kV 变电站 | 11/30/2023 | 存储 | ||
85 | 2020 年 7 月 24 日 | 已撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | Setro Wooley 115 kV 变电站 | 11/30/2023 | 存储 | ||
84 | 2020 年 7 月 24 日 | 已撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 级联 115 kV 变电站 | 11/30/2023 | 存储 | ||
83 | 7/17/2020 | LGIA | NRIS/ERIS | 蒙大拿州黄石县 | 500 兆瓦 | 500 兆瓦 | Broadview 变电站 | 12/31/2023 | 存储、风能和太阳能 | ||
82 | 5/19/2020 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 耶尔姆变电站 | 12/31/2022 | 存储 | ||
81 | 4/27/2020 | 暂停的 LGIA | ERIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 弗雷德里克森工厂 115kV 变电站 | 4/1/2023 | 存储 | ||
80 | 2020 年 12 月 2 日 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 弗雷德里克森变电站 | 4/1/2023 | 存储 | ||
79 | 10/22/2019 | 活跃。 查看西北能源的队列 | ERIS/NRIS | 蒙大拿州罗斯巴德县 | 500 兆瓦 | 500 兆瓦 | Colstrip 500 kV 变电站 | 2024 年 9 月 1 日 | 风能与存储 | ||
78 | 10/7/2019 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州克利基塔特县 | 250 兆瓦 | 250 兆瓦 | 戈登代尔发电设施 | 11/30/2022 | 太阳能 | ||
77 | 10/7/2019 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州格兰特县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | (Wanapum 230 kV 变电站) | 11/30/2022 | 太阳能 | ||
76 | 9/9/2019 | 终止的 LGIA | ERIS | 华盛顿州金县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 克里斯托弗 115 kV 变电站 | 8/13/2025 | 存储 | ||
75 | 9/9/2019 | 已撤回 | ERIS | 华盛顿州道格拉斯县 | 250 兆瓦 | 250 兆瓦 | 拟建的新变电站 | 10/31/2022 | 太阳能 | ||
74 附属公司:sPower |
7/18/2019 | 已撤回 | ERIS | 华盛顿州道格拉斯县 | 160 兆瓦 | 160 兆瓦 | 怀特河-洛基直达230 kV线路 | 2023 年 9 月 1 日 | 太阳能与存储 | ||
73 | 6/19/2019 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德和卡特县 | 400 兆瓦 | 400 兆瓦 | Colstrip 500 kV 变电站 | 12/1/2022 | 风 | ||
72 | 6/17/2019 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德和卡特县 | 600 兆瓦 | 600 兆瓦 | Colstrip 500 kV 变电站 | 12/1/2022 | 风 | ||
71 | 2019 年 3 月 28 日 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州米格尔县和惠特兰县 | 300.15 兆瓦 | 300.15 兆瓦 | Colstrip 500 kV 线路 | 11/1/2027 | 风 | ||
70 | 2019 年 2 月 14 日 | LGIA | ERIS/NRIS | 蒙大拿州惠特兰县 | 634.8 兆瓦 | 634.8 兆瓦 | Broadview 和 Townsend 之间拟建的新 500kV 变电站 | 2027 年 9 月 1 日 | 风 | ||
69 | 2018 年 9 月 20 日 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 46.68 兆瓦 | 46.68 兆瓦 | 德士古西部变电站 | 2019 年 5 月 24 日 | CT | ||
68 | 2018 年 9 月 20 日 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 46.68 兆瓦 | 46.68 兆瓦 | 德士古西部变电站 | 2019 年 7 月 26 日 | CT | ||
67 | 2018 年 9 月 14 日 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 80 兆瓦 | 80 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230kV | 12/31/2020 | 太阳能 | ||
66 | 8/27/2018 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德县、草原县、道森县和卡斯特县 | 750 兆瓦 | 750 兆瓦 | Colstrip 变电站 500 kV | 2021 年 9 月 1 日 | 风 | ||
65 | 8/27/2018 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德县、草原县、道森县和卡斯特县 | 750 兆瓦 | 750 兆瓦 | Colstrip 变电站 500 kV | 2021 年 9 月 1 日 | 风 | ||
64 | 8/22/2018 | 已撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州斯卡吉特县 | 46.68 兆瓦 | 46.68 兆瓦 | 德士古西部变电站 | 10/1/2018 | CT | ||
63 | 8/16/2018 | 已撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 105.4 兆瓦 | 105.4 兆瓦 | Longmire/Yelm/Blumaer 变电站 | 10/31/2022 | 太阳能 | ||
62 | 8/16/2018 | 已撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 40 兆瓦 | 40 兆瓦 | 耶尔姆变电站 | 12/31/2020 | 存储 | ||
61 | 8/15/2018 | 已撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州基萨普县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 南布雷默顿 115kV 变电站 | 9/30/2022 | 存储 | ||
60 | 8/15/2018 | LGIA | ERIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 弗雷德里克森工厂 115kV 变电站 | 12/31/2025 | 存储 | ||
59 | 8/2/2018 | 已撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州皮尔斯县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | 奥尔德顿 230kV 变电站 | 9 年 1 月 2022 日 | 存储 | ||
58 | 2018 年 1 月 22 日 | 撤回 | NRIS/ERIS | 华盛顿州道格拉斯县 | 176 兆瓦 | 176 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230kV | 12/31/2020 | 太阳能 | ||
57 | 1/9/2018 | 已撤回 | NRIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 35 兆瓦 | 35 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230kV | 4/9/2020 | 太阳能 | ||
56 | 1/8/2018 | 暂停的 LGIA | ERIS | 道格拉斯县 | 100.6 兆瓦 | 100.6 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230kV | 12/31/2023 | 太阳能 | ||
55 | 1/8/2018 | 暂停的 LGIA | ERIS | 道格拉斯县 | 100.6 兆瓦 | 100.6 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230kV | 12/31/2023 | 太阳能 | ||
54 | 12/27/2017 | 暂停的 LGIA | NRIS | 华盛顿州格雷斯港县 | 198.8 兆瓦 | 198.8 兆瓦 | 奥林匹亚变电站 | 6/1/2026 | 燃气轮机/联合循环 | ||
53 | 10/17/2017 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州瑟斯顿县 | 180 兆瓦 | 180 兆瓦 | 托诺-奥林匹亚115kV线路 | 10/31/2019 | 太阳能 | ||
52 | 10/16/2017 | 暂停的 LGIA | ERIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 20 兆瓦 | 20 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230 kV | 12/31/2025 | 风 | ||
51 | 2017 年 9 月 13 日 | 暂停的 LGIA | ERIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 79.2 兆瓦 | 79.2 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230 kV | 12/31/2024 | 太阳能 | ||
50 | 6/26/2017 | 已撤回 | ERIS/NRIS | 华盛顿州刘易斯县和瑟斯顿县 | 17.25 兆瓦 | 17.25 兆瓦 | 远野变电站 | 12/31/2018 | 风 | ||
49 | 4/25/2017 | LGIA 草案 | ERIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 100 兆瓦 | 100 兆瓦 | 风岭 230kV 变电站 | 12/31/2023 | 太阳能 | ||
48 | 2017 年 1 月 26 日 | LGIA | ERIS | 蒙大拿州黄石县 | 300 兆瓦 | 300 兆瓦 | Broadview 变电站 | 12/31/2021 | 太阳能 | ||
47 | 11/30/2016 | LGIA | ER | 蒙大拿州米格尔县 | 450 兆瓦 | 450 兆瓦 | Colstrip 传输系统——马丁斯代尔以西 3 英里处 | 2023 年 2 月 1 日 | 水力抽水蓄能器 | ||
46 | 2016 年 1 月 19 日 | LGIA | NRIS | 华盛顿州刘易斯县和瑟斯顿县 | 136.8 兆瓦 | 136.8 兆瓦 | 远野变电站 | 初始:2017 年 12 月 31 日 修订日期:2019 年 12 月 27 日 |
风 | ||
45 | 10/29/2015 | 暂停 LGIA | ERIS | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 80 兆瓦 | 80 兆瓦 | Cascade-Rocky Reach 230 kV | 12/31/2025 | 风 | ||
44 | 12/29/2015 | LGIA/在役中 | ERIS | 蒙大拿州罗斯巴德县、普拉里县和卡斯特县** | 750 兆瓦 | 750 兆瓦 | Colstrip 500kV 变电站 | 10/1/2021 | 风 | ||
43 (PSE 商人) |
6/9/2015 | 已撤回 | 华盛顿州怀特科姆县 | 300 千伏安 | 300 千伏安 | 冰川 12 | 2015 年 1 月 12 日 | 电池/逆变器 | |||
42 | 5/14/2015 | 已撤回 | 两者都 | 华盛顿州刘易斯县 | 150 兆瓦 | 150 兆瓦 | 远野变电站 | 12/31/2017 | 风 | ||
41 (PSE 商人) |
2015 年 12 月 1 日 | 已撤回 | 华盛顿州怀特科姆县 | 2 兆瓦 | 2 兆瓦 | 冰川 12 | 2015 年 1 月 12 日 | 电池/逆变器 | |||
40 | 12/29/2014 | 已撤回 | ER | 蒙大拿州米格尔县 | 600 兆瓦 | 600 兆瓦 | Colstrip 传输系统 | 6/1/2019 | 抽水存储 | ||
39 | 7/22/2014 | SGIA /已终止 | 华盛顿州基萨普县 | 1412 千伏安 | 1412 千伏安 | 默登湾 16 | 8/1/2015 | 电池/逆变器 | |||
38 | 2013 年 7 月 23 日 | 已撤回 | 两者都 | 蒙大拿州罗斯巴德和卡斯特县** | 300.9 兆瓦 | 300.9 兆瓦 | Colstrip 变电站 | 2016 年 1 月 12 日 | 风 | ||
37 | 8/28/2012 | LGIA/已接受服役 | NR | 华盛顿州斯卡吉特县 | 40 兆瓦 | 20 兆瓦 | 特雷尔变电站 | 11/1/2012 | CT | ||
36 | 11/8/2011 | 已撤回 | 两者都 | 华盛顿州斯诺霍米什县 | 323 兆瓦 | 323 兆瓦 | Sedro-Bothell-Horse Ranch 或 Sedro-Horse Ranch 230 kV 线路 | 12/1/2015 | CT | ||
35 (PSE 商人) |
9/6/2011 | LGIA/服役中 | NR | 华盛顿州斯卡吉特县 | 30.4 兆瓦 | 30.4 兆瓦 | 贝克河换电站 | 4/1/2013 | Hydro | ||
34 | 7/1/2011 | SGIA/在役中 | ERIS | 华盛顿州金县 | 6 兆瓦 | 6 兆瓦 | 斯诺夸尔米交换站 | 11/1/2016 | Hydro | ||
33 | 7/1/2011 | SGIA/在役中 | ERIS | 华盛顿州金县 | 6 兆瓦 | 6 兆瓦 | 斯诺夸尔米交换站 | 11/1/2016 | Hydro | ||
32 | 4/20/2011 | 已撤回 | 两者都 | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 176.4 | 176.4 | Cascade-Rocky Reach 230 kV | 9/1/2014 | 风 | ||
31 (PSE 商人) |
2011 年 2 月 14 日 | LGIA/服役中 | NR | 华盛顿州金县 | 8.3 兆瓦 | 8.3 兆瓦 | 斯诺夸尔米交换站 | 3/5/2013-工厂 1 12/11/2102-工厂 2 | Hydro | ||
30 (PSE 商人) |
2011 年 2 月 1 日 | 已撤回 | NR | 华盛顿州斯卡吉特县 | 205 兆瓦 | 232 兆瓦 | 弗雷多尼亚变电站 | 12/1/2014 | 燃气轮机 | ||
29 | 2011 年 1 月 14 日(由于拼写错误,日期从 2011 年 11 月 14 日起修订) | 已撤回 | NR | 华盛顿州斯卡吉特县 | 31 兆瓦 | 31 兆瓦 | 贝克河换电站 | 2013 年 1 月 1 日 | Hydro | ||
28 | 11/10/2010 | 已撤回 | NR | 华盛顿州斯卡吉特县 | 225 兆瓦 | 206 兆瓦 | 弗雷多尼亚变电站 | 12/1/2014 | 燃气轮机 | ||
27 | 8/19/2010 | 已撤回 | 华盛顿州金县 | 10 兆瓦 | 10 兆瓦 | Snoqualmie 交换机 | 2013 年 3 月 1 日 | Hydro | |||
26 | 6/4/2010 | 已撤回 | 华盛顿州金县 | 5 兆瓦 | 5 兆瓦 | Snoqualmie 订阅 | 2016 | Hydro | |||
25 | 6/4/2010 | 已撤回 | 华盛顿州金县 | 5 兆瓦 | 5 兆瓦 | Snoqualmie 订阅 | 2016 | Hydro | |||
24 | 5/14/2010 | 已撤回 | 两者都 | 华盛顿州杰斐逊县 | 25 兆瓦 | 25 兆瓦 | 汤森港 #1 115kV 线路 | 7/15/2012 | 生物质 | ||
23 | 4/13/2010 | 已撤回 | NR | 华盛顿州斯卡吉特县 | 346 兆瓦 | 367 兆瓦 | 弗雷多尼亚变电站 | 2013 年 1 月 12 日和 2017 年 1 月 12 日 | 燃气轮机/联合循环 | ||
22 | 2010 年 3 月 16 日 | 已撤回 | 两者都 | 华盛顿州斯诺霍米什县 | 252 兆瓦 | 302 兆瓦 | 比佛利公园变电站 | 11/1/2012 | 燃气轮机 | ||
21 | 2010 年 2 月 2 日 | 已撤回 | NR | 华盛顿州斯卡吉特县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 弗雷多尼亚变电站 | 6/1/2013 | 燃气轮机 | ||
20 | 1/6/2010 | 已撤回 | 两者都 | 华盛顿州皮尔斯县 | 340 兆瓦 | 340 兆瓦 | 弗雷德里克森变电站 | 6/1/2014 | 联合周期 | ||
19 | 2008 年 9 月 16 日 | 已撤回 | ER | 蒙大拿州惠特兰县 | 200 兆瓦 | 200 兆瓦 | 蒙大拿州林林附近的 Broadview-Townsend 500 kV 线路 | 12/31/2013 | 风 | ||
18 | 8/12/2008 | 服役中已接受 | 华盛顿州怀特科姆县 | 600kW | 600kW | Lynden 配电馈线 (LYN-23) | 2009 | 生物质 | |||
17 | 6/26/2008 | 已接受服役 | NR | 华盛顿州基蒂塔斯县 | 12 兆瓦 | 12 兆瓦 | 风岭 230kV 变电站 | 2009 年底 | 风 | ||
