待处理的 UTC 申报
普吉特海湾能源公司已向华盛顿公用事业和运输委员会(UTC)提交了三年费率计划申请。如果获得 UTC 批准,新费率将于 2027 年初生效。
电费申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
| 建议 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
|---|---|---|---|
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | 每年对电力附表140进行调整,以抵消PSE的财产税成本,导致电费总体下降0.03%。 | |
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | 本文件的目的是更新联邦激励追踪系统下的税率,以退还与PSE的Beaver Creek Wind设施相关的投资税收抵免。该文件提议向所有受影响的客户提供3500万美元的利率抵免,平均降息1.14% | 。|
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | 澄清附表 80 和 85 中的措辞,具体规定了当客户安装的设备影响电力服务质量时,客户应承担的义务,包括功率因数要求和 PSE 拒绝向可能影响其他客户服务的负载提供服务的权利 | 。|
| 4/1/2026 | 6/1/2026 | 对附表 272 的澄清,以指定与当前计划描述一致的服务可用性限制和事件频率参数 | 。|
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | 根据UTC先前批准的Electric Schedule 142解耦机制进行定期费率调整,允许PSE根据过去一年的实际收入和允许收入之间的差异调整费率,从而使电费总体增长0.70%。 | |
| 2026 年 3 月 30 日 | 5/1/2026 | 每年调整电气附表141TEP费用,以收回PSE的交通电气化计划(TEP)的成本,包括电动汽车充电产品和服务的资本、折旧和运维费用,导致 | 电费总体下降0.04%。|
| 2026 年 3 月 30 日 | 5/1/2026 | 对附表62的费率进行澄清,规定客户在使用附表62下的服务之前必须完成附表85的流程和要求,从而确保正确安排客户的财务和运营义务 | 。|
| 2026 年 2 月 27 日 | 5/1/2026 | 对节电服务附加费进行年度费率调整,以收回与节能计划相关的成本,包括2026年计划年度预算以及2024年和2025年实际成本的 | 调整。|
| 2026 年 2 月 27 日 | 2026 年 3 月 29 日 | 修订关税编号的一般税率案例WN U-60,其中包括一项多年费率计划,以更新其电费 | 。
天然气费率申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
| 忠告 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
|---|---|---|---|
|
2026-17 |
4/1/2026 | 5/1/2026 | 每年对天然气附表140进行调整,以抵消PSE的财产税成本,导致天然气税率总体上涨0.11% |
|
2026-14 |
4/1/2026 | 7/1/2026 | 实施第2025-939号米尔克里克市法令,对天然气附表1中的燃气公用事业总收入征收5%的税,这影响了米尔克里克的所有PSE燃气公用事业客户,对于每月使用64台热量的普通住宅客户,平均每月增加5.85美元 | 。
|
2026-11 |
4/1/2026 | 5/1/2026 | 根据UTC先前批准的天然气附表142脱钩机制定期进行费率调整,允许PSE根据过去一年的实际收入和允许收入之间的差异调整费率,从而使天然气费率总体下降 | 1.74%。
|
2026-06 |
2026 年 2 月 27 日 | 5/1/2026 | 对天然气节约服务附加费的年度费率进行调整,以收回与天然气节能计划相关的成本,包括2026年计划年度预算以及2024年和2025年实际成本的调整。该申报导致收入要求增加**5,570万美元**,相当于客户账单总额增长了**1.35% | **。
| 2026 年 2 月 27 日 | 2026 年 3 月 29 日 | 修订关税编号的一般税率案例WN U-2,其中包括一项多年费率计划,以更新其天然气 | 费率。
