待处理 UTC 申报
普吉特海湾能源公司已向华盛顿公用事业和运输委员会(UTC)提交了三年费率计划申请。如果获得 UTC 批准,新费率将于 2027 年初生效。
电费申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
| 建议 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
|---|---|---|---|
| 10/19/2026 | 12/11/2026 | 该文件提议修订从符合条件的设施(“QF”)购买五兆瓦或以下的标准费率,以及PSE估计可避免的能源和容量成本的最新时间表。 | |
| 10/5/2026 | 2027 年 1 月 1 日 | 该文件具体规定了有关PSE的电气附表551公共充电服务的条款。 | |
| 9/30/2026 | 2027 年 1 月 1 日 | 该文件更新了附表141COL,即Colstrip调整附则,以反映自2027年1月1日起生效的与Colstrip发电设施相关的成本和收益的年度调整。 | |
| 2026 年 9 月 24 日 | 11/1/2026 | Electric Schedule 43 — Total-Electric Schedule 43 — Total-Electric Schedule 43 — Total-Electric Schedule 43:允许PSE自由决定请求中断服务,以 | |
| 2026 年 2 月 27 日 | 2026 年 3 月 29 日 | 修订关税编号的一般税率案例WN U-60,其中包括一项多年费率计划,以更新其电费。 |
天然气费率申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
| 建议 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
|---|---|---|---|
| 9/18/2026 | 11/1/2026 | PSE每年要求根据购买天然气调整(PGA)机制更改天然气商品费率。该文件还澄清说,根据附表138购买可再生天然气的客户将不受附表111 CCA客户费用或CCA客户使用中可再生天然气部分的相关优惠的约束。 | |
| 9/17/2026 | 11/1/2026 | 该文件更新了附表141LNG,即液化天然气费率调整,以反映PSE的年度调整计算结果以及由此产生的塔科马液化天然气设施拟议费率调整。此次更新反映了5000万美元的天然气收入需求,与之前的收入要求相比减少了720万美元,总账单平均减少了0.34%。一个典型的住宅客户每月使用64个热量将减少0.40美元,降幅为0.38%。 | |
| 2026 年 2 月 27 日 | 2026 年 3 月 29 日 | 修订关税编号的一般税率案例WN U-2,其中包括一项多年费率计划,以更新其天然气费率。 |
