待处理的 UTC 申报
电费申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
| 忠告 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | PSE每年更新电费附加费率,为低收入客户提供这项服务。这份费率申报建议将电力客户的总体费率平均提高1.21% | 。|
| 10/31/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | 对从符合条件的设施(“QF”)购买五兆瓦或以下的拟议标准费率的修订,以及PSE估计可避免的能源和容量成本的最新时间表 | 。|
| 10/31/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | 能源效率计划机制和预算的最新情况,包括为2026-2027年的节能措施拨款2.9569亿美元,以及将大型电力用户自管计划延长至2029年12月31日。 | |
| 10/1/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | 对2026年的电力成本进行了更新,并提议还包括电气气候承诺法的补贴成本 | 。|
|
9/30/2025 替代 10/6/2025 替代 10/14/2025 替代 10/17/2025 替代 11/7/2025 |
11/21/2025 | 一项将需求响应计划扩展到某些当前和新的住宅用电客户的提案。 | |
| 2025 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 提议将电费总体降低2.1%。这是蒙大拿州Colstrip发电厂退役和修复成本的年度 | 调整。|
|
9/30/2025 替代 10/17/2025 |
11/21/2025 | 本文件旨在提出费率表变更建议,以支持普吉特海湾能源公司在2025年9月30日结束的2年试点评估期成功完成后,为某些注册客户提供的使用时间(“TOU”)资费表服务,直到2027年初提供全面的住宅TOU服务,等待PSE在2026年第一季度提起的下一次一般费率案件中提交此类服务并获得批准 | 。|
| 7/8/2025 | 8/8/2025 | 要求更改附表95电力成本调整条款中规定的未来费率的计算方法,特别是在计算共享不平衡时取消死区和共享频段。 |
天然气费率申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
| 忠告 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | PSE每年更新天然气附加费率,为低收入客户提供这项服务提供资金。这份费率申报建议将天然气客户的总体费率平均提高1.32% | 。|
| 10/31/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | 每年调整遵守该州上限和投资计划的成本、拍卖会上出售的补贴收入以及按费率收取的金额。还包括两项新的脱碳计划的提案。该文件提议收入比上一个税率期增加6,450万美元,或所有受影响客户的平均利率提高5.17% | 。|
| 10/31/2025 | 2026 年 1 月 1 日 | 支出的最新情况反映了2026年和2027年批准的9,152万美元预算,以支持具有成本效益的能效计划和节能措施 | 。
