Asistencia de climatización del hogar
Tener una casa incómoda (demasiado fría o demasiado caliente) y tener facturas de energía altas suelen ser el resultado de una casa que no está debidamente protegida de las inclemencias meteorológicas. Por ejemplo, cuando en tu casa hay fugas de aire sin sellar que permiten que escape el aire caliente, la calefacción tiene que trabajar durante más tiempo y con más intensidad para que tu hogar y sus habitantes estén cómodos. La solución a este problema se llama climatización. Es el proceso de proteger toda la casa para que el aire que calientas permanezca donde lo deseas: dentro
de tu casa.El programa de asistencia para la climatización del hogar es una asociación entre el PSE y fuentes de financiación federales y estatales. Es una forma de conectar a nuestros clientes que reúnen los requisitos de ingresos con las agencias locales que pueden evaluar su vivienda y ofrecer mejoras gratuitas para toda la vivienda a fin de reducir su factura mensual de energía
.¿Reúno los requisitos?
- Revisa las pautas de ingresos que aparecen a continuación para ver si puedes reunir los requisitos para recibir asistencia. Tenga en cuenta que las pautas de ingresos son una guía general y no confirman la elegibilidad. La elegibilidad para este programa la decide su agencia local y cada agencia tiene diferentes requisitos de ingresos.
- Comunícate con una agencia local para confirmar si tu hogar reúne los requisitos.
- 
                                Contactos de agencias localesCondado de Island Consejo de Oportunidades 360-734-5121 
 (opción 1020)
 Línea gratuita: 1-800-649-5121
 
 Condado de King 206-684-0244 Condado de King 206-214-1240 Condado de Kitsap 360-473-2045 Condado de Kittitas 509-925-1448 Condado de Lewis Consejo de Acción Comunitaria de los condados de Lewis, Mason y Thurston 360-438-1100 
 (extensión 2100)Condado de Pierce 253-798-4445 Condado de Pierce Consejo de Desarrollo Metropolitano (residentes de Tacoma) 253-593-2336 Condado de Skagit Autoridad de Vivienda del Condado de Skagit 360-757-6509 Condado de Snohomish Departamento de Conservación y Recursos del Condado de Snohomish 425-388-7205 Condado de Thurston Consejo de Acción Comunitaria de los condados de Lewis, Mason y Thurston 360-438-1100 
 (extensión 2100)Condado de Whatcom 360-734-5121 
 (opción 1020)
 Línea gratuita: 1-800-649-5121
 
 
- Si su agencia local determina que su hogar es elegible, lo guiarán a través del proceso de solicitud.
Pautas de ingresos por asistencia de climatización
Si el ingreso bruto mensual de su hogar (ingresos antes de impuestos y deducciones autorizadas) es inferior a los límites de su condado, puede reunir los requisitos. Comunícate con la agencia de tu área para confirmar si tu hogar reúne los requisitos
.| Number of Persons in Household | Island County | King County | Kitsap County | Kittitas County | Lewis County | Pierce County | Skagit County | Snohomish County | Thurston County | Whatcom County | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 5,200 | $ 7,071 | $ 5,804 | $ 5,029 | $ 4,425 | $ 5,642 | $ 5,104 | $ 7,071 | $ 5,446 | $ 5,058 | 
| $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | $ 3,622 | |
| 2 | $ 5,942 | $ 8,079 | $ 6,633 | $ 5,746 | $ 5,058 | $ 6,446 | $ 5,833 | $ 8,079 | $ 6,225 | $ 5,783 | 
| $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | $ 4,737 | |
| 3 | $ 6,683 | $ 9,088 | $ 7,463 | $ 6,463 | $ 5,851 | $ 7,250 | $ 6,563 | $ 9,088 | $ 7,004 | $ 6,504 | 
| $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | $ 5,851 | |
| 4 | $ 7,425 | $ 10,096 | $ 8,288 | $ 7,179 | $ 6,966 | $ 8,054 | $ 7,292 | $ 10,096 | $ 7,779 | $ 7,225 | 
| $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | $ 6,966 | |
| 5 | $ 8,080 | $ 10,904 | $ 8,954 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,700 | $ 8,080 | $ 10,904 | $ 8,404 | $ 8,080 | 
| $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | $ 8,080 | |
| 6 | $ 9,195 | $ 11,713 | $ 9,617 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,346 | $ 9,195 | $ 11,713 | $ 9,195 | $ 9,195 | 
| $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | $ 9,195 | |
| 7 | $ 9,404 | $ 12,521 | $ 10,279 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,988 | $ 9,404 | $ 12,521 | $ 9,650 | $ 9,404 | 
| $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | $ 9,404 | |
| 8 | $ 9,804 | $ 13,329 | $ 10,942 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 10,633 | $ 9,625 | $ 13,329 | $ 10,271 | $ 9,613 | 
| $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | $ 9,613 | |
| 9 | $ 10,396 | $ 14,138 | $ 11,604 | $ 10,054 | $ 9,942 | $ 11,279 | $ 10,208 | $ 14,138 | $ 10,892 | $ 10,117 | 
| $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | $ 9,821 | |
| 10 | $ 10,992 | $ 14,946 | $ 12,267 | $ 10,858 | $ 10,858 | $ 11,921 | $ 10,858 | $ 14,946 | $ 11,517 | $ 10,858 | 
| $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | $ 10,030 | 
| Los clientes con ingresos inferiores a este nivel tienen menos probabilidades de reunir los requisitos; póngase en contacto con su agencia local para confirmar su elegibilidad. | Los clientes por debajo de estos ingresos tienen más probabilidades de reunir los requisitos; póngase en contacto con su agencia local para confirmar la elegibilidad. | ||||||||
 
                            
                        PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cómo califico?
Consulte nuestras pautas de ingresos anteriores para ver si puede calificar para el programa de asistencia de climatización del hogar. La mejor manera de averiguarlo con seguridad es ponerse en contacto con su agencia local. Le ayudarán durante el proceso de solicitud.
¿Cómo es el proceso?
El programa de asistencia para la climatización del hogar no se administra a través de PSE. Se administra a través de agencias del condado. Nuestras agencias asociadas son las que deciden si usted reúne los requisitos. Lo guiarán en cada paso del proceso y lo mantendrán informado a lo largo del proceso.
¿Cuánto tiempo lleva?
Los tiempos de espera para el programa de asistencia para la climatización del hogar pueden ser largos debido a la popularidad y la demanda del programa. En algunos casos, es posible que tengas que esperar varios meses. Entendemos que es mucho tiempo, ¡pero te aseguramos que definitivamente vale la pena esperar!
¿Qué recibo a través del programa?
Una vez que haya calificado y sea su turno de ser atendido por el programa, comienza con una evaluación a domicilio por parte de contratistas profesionales empleados por su agencia local. Realizarán una evaluación de la vivienda para determinar cuál es la mejor manera de climatizar su vivienda y, posiblemente, mejorar los equipos viejos o ineficientes. La lista de mejoras que podría recibir es extensa y podría resultar en mejoras gratuitas para el hogar por miles de dólares. Los clientes anteriores han recibido mejoras en muchas partes de su hogar, lo que los ha hecho sentir mucho más cómodos y ha reducido sus facturas.
¿Con quién puedo ponerme en contacto si tengo preguntas?
El lugar para empezar y el lugar al que acudir si tiene alguna pregunta es siempre su agencia local. Encuentra tu agencia local.
¿Cómo me comunico con mi agencia local?
Consulte nuestra lista de agencias locales para determinar a quién contactar para obtener ayuda en su condado.

 
                                                     
                                                     
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
 
                                                     
                                                    
 
                                    
 
                                        
 
                                     
                             
                             
                             
                         
 