Đang chờ nộp hồ sơ UTC
Puget Sound Energy đã nộp yêu cầu kế hoạch lãi suất ba năm với Ủy ban Tiện ích và Giao thông Washington (UTC). Nếu được UTC chấp thuận, tỷ lệ mới sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2027.
Hồ sơ thuế điện
Dưới đây là các ứng dụng/hồ sơ quy định của Puget Sound Energy hiện đang được UTC xem xét. Trước khi có bất kỳ thay đổi nào về tỷ giá và thuế quan của chúng tôi, chúng tôi phải nhận được sự chấp thuận của quy định.
| LỜI KHUYÊN | NGÀY NỘP | NGÀY CÓ HIỆU LỰC ĐỀ XUẤT | ĐỀ XUẤT |
|---|---|---|---|
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | Điều chỉnh hàng năm đối với Bảng điện 140 để vượt qua chi phí thuế bất động sản của PSE, dẫn đến mức giá điện giảm tổng thể 0,03%. | |
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | Mục đích của việc nộp đơn này là cập nhật tỷ lệ theo Trình theo dõi ưu đãi liên bang bằng điện để chuyển lại Tín dụng Thuế Đầu tư liên quan đến cơ sở Gió Beaver Creek của PSE. Hồ sơ này đề xuất 35 triệu đô la tín dụng lãi suất hoặc giảm lãi suất trung bình 1,14% cho tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng | .|
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | Làm rõ ngôn ngữ cho Bảng 80 và 85 quy định nghĩa vụ của khách hàng khi thiết bị do khách hàng lắp đặt tác động đến chất lượng dịch vụ điện, bao gồm các yêu cầu hệ số công suất và quyền của PSE từ chối dịch vụ đối với các tải có thể làm giảm dịch vụ cho khách | hàng khác.|
| 4/1/2026 | 6/1/2026 | Làm rõ đối với Lịch 272 để chỉ định các hạn chế về tính khả dụng của dịch vụ và các thông số tần suất sự kiện phù hợp với mô tả chương trình hiện tại | .|
| 4/1/2026 | 5/1/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ định kỳ theo cơ chế tách rời Bảng điện 142 đã được UTC phê duyệt trước đó, cho phép PSE điều chỉnh tỷ giá dựa trên sự khác biệt giữa doanh thu thực tế và cho phép từ năm qua, dẫn đến mức tăng tổng thể về giá điện là 0,70%. | |
| 3/30/2026 | 5/1/2026 | Tính phí hiệu lực hàng năm của Bảng điện 141TEP để thu hồi chi phí của Kế hoạch Điện khí hóa Vận tải (TEP) của PSE, bao gồm chi phí vốn, khấu hao và vận hành cho các sản phẩm và dịch vụ sạc xe điện, dẫn đến tỷ lệ điện giảm tổng thể 0,0 | 4%.|
| 30/30/2026 | 5/1/2026 | Làm rõ thuế quan đối với Bảng 62 để xác định rằng khách hàng phải hoàn thành quy trình và yêu cầu của Bảng 85 trước khi sử dụng các dịch vụ theo Biểu 62, đảm bảo trình tự hợp lý các nghĩa vụ tài chính và hoạt động của khách hàng. | |
| 27/27/2026 | 5/1/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ hàng năm đối với Rider Dịch vụ Tiết kiệm Điện để thu hồi chi phí liên quan đến các chương trình bảo tồn hiệu quả năng lượng, bao gồm ngân sách năm chương trình 2026 và chi phí thực tế 2024 và 2025. Việc nộp đơn này dẫn đến yêu cầu doanh thu tăng **195,3 triệu đô la**, tương đương với mức tăng **0,85% ** đối với tổng hóa đơn của khách hàng. | |
| 27/27/2026 | 3/29/2026 | Trườnghợp tỷ giá chung sửa đổi thuế quan số WN U-60 bao gồm kế hoạch lãi suất nhiều năm để cập nhật giá điện | .
Hồ sơ thuế quan khí đốt tự nhiên
Dưới đây là các ứng dụng/hồ sơ quy định của Puget Sound Energy hiện đang được UTC xem xét. Trước khi có bất kỳ thay đổi nào về tỷ giá và thuế quan của chúng tôi, chúng tôi phải nhận được sự chấp thuận của quy định.
| LỜI KHUYÊN | NGÀY NỘP | NGÀY CÓ HIỆU LỰC ĐỀ XUẤT | ĐỀ XUẤT |
|---|---|---|---|
|
2026-17 |
4/1/2026 | 5/1/2026 | Điều chỉnh hàng năm đối với Biểu đồ khí đốt tự nhiên 140 để vượt qua chi phí thuế bất động sản của PSE, dẫn đến mức tăng tổng thể tỷ lệ khí đốt tự nhiên là 0,11% |
|
2026-14 |
4/1/2026 | 7/1/2026 | Thực hiện Sắc lệnh Thành phố Mill Creek số 2025-939 áp thuế 5% đối với tổng doanh thu của các công ty khí đốt trong Bảng 1 Khí tự nhiên, tác động đến tất cả khách hàng tiện ích khí đốt PSE ở Mill Creek với mức tăng trung bình hàng tháng là 5.85 đô la cho khách hàng dân cư thông thường sử dụng 64 nhiệt mỗi | tháng.
|
2026-11 |
4/1/2026 | 5/1/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ định kỳ theo cơ chế tách rời Bảng 142 khí đốt tự nhiên trước đây đã được UTC phê duyệt, cho phép PSE điều chỉnh tỷ lệ dựa trên sự khác biệt giữa doanh thu thực tế và cho phép từ năm qua, dẫn đến tỷ lệ khí đốt tự nhiên giảm tổng thể | 1,74%.
|
2026-06 |
27/27/2026 | 5/1/2026 | Điều chỉnh tỷ lệ hàng năm đối với Rider Dịch vụ Bảo tồn Khí Tự nhiên để thu hồi chi phí liên quan đến các chương trình bảo tồn hiệu quả năng lượng khí đốt tự nhiên, bao gồm ngân sách năm chương trình 2026 và chi phí thực tế 2024 và 2025. Việc nộp đơn này dẫn đến yêu cầu doanh thu tăng **55,7 triệu đô la**, tương đương với mức tăng **1,35% ** đối với tổng hóa đơn của khách hàng. |
| 27/27/2026 | 3/29/2026 | Trường hợp tỷ giá chung sửa đổi thuế quan số WN U-2 bao gồm kế hoạch lãi suất nhiều năm để cập nhật mức giá khí đốt tự nhiên | .
