Presentaciones UTC pendientes
Declaraciones de tarifas eléctricas
A continuación se enumeran las solicitudes/presentaciones reglamentarias de Puget Sound Energy que están siendo revisadas actualmente por la UTC. Antes de realizar cualquier cambio en nuestras tarifas y tarifas, debemos obtener la aprobación reglamentaria.
| ASESORAMIENTO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PROPUESTA | PROPUESTA | 
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | Una nueva propuesta de tarifa eléctrica, el Anexo 561 de la Norma de Combustible Limpio, acredita los productos y servicios financiados en apoyo de la implementación por parte de la PSE de las regulaciones del Estándar de Combustible Limpio («CFS») del Departamento de Ecología del Estado de Washington, codificadas en la RCW 70A.535.080 y el Capítulo 173-424-420 (7) del WAC. Ampliará los servicios actuales de electrificación del transporte y, en parte, proporcionará subvenciones y reembolsos yaumentará el acceso para los clientes que buscan la equidad. | |
| 6/10/2025 | 11/7/2025 | El propósito principal de esta presentación de tarifas es introducir el beneficio Head Start (HSB) como un nuevo componente del Programa de bajos ingresos de PSE según el Programa Eléctrico 129. El beneficio de Head Start brinda asistencia para acreditar sus facturas a los clientes que reúnan los requisitos y que tengan pagos atrasados, y utiliza los fondos no gastados de los años anteriores del programa para ayudar a los clientes a reducir los saldos vencidos acumulados durante la pandemia y la prolongación del períodode moratoria por desconexión. | |
| 1/10/2025 | 1/1/2026 | Una actualización de los costos de energía de 2026 con una propuesta para incluir también los costos de las asignaciones eléctricas de la Ley de Compromiso Climático. | |
| 1/10/2025 | 11/1/2025 | Una actualización del «Efecto del impuesto municipal» para los clientes de electricidad de la ciudad de Lynden que refleja los aumentos en los impuestos a las empresas eléctricas por parte de la ciudadde Lynden. | |
| 9/30/2025 Suplente 6/10/2025 Suplente 14/10/2025 Suplente 17/10/2025 | 11/1/2025 | Una propuesta para ampliar el programa de respuesta a la demanda a ciertos clientes residenciales actuales y nuevos de electricidad. | |
| 9/30/2025 | 1/1/2026 | Una propuesta de disminución general de las tarifas eléctricas del 2.1 por ciento. Se trata de un ajuste anual de los costos del desmantelamiento y la remediación de las plantas de generación de Colstrip enMontana. | |
| 9/30/2025 Suplente 17/10/2025 | 11/8/2025 | El propósito de esta presentación es proponer cambios en la lista de tarifas para respaldar los servicios de tarifa por tiempo de uso («TOU») de Puget Sound Energy para ciertos clientes inscritos tras completar con éxito el período de evaluación piloto de 2 años, que finaliza el 30 de septiembre de 2025, hasta que los servicios TOU residenciales completos estén disponibles a principios de 2027, a la espera de la presentación y aprobación de dichos servicios en el próximo caso de tarifas generales de PSE, que se presentará en elprimer trimestre de 2026. | |
| 8/7/2025 | 8/8/2025 | Una solicitud para cambiar el método de cálculo de las tarifas futuras establecido en la Cláusula de ajuste de costos de energía del Anexo 95, específicamente la eliminación de la banda muerta y las bandas de compartición del cálculo del desequilibrio para compartir. | 
Presentaciones de tarifas de gas natural
A continuación se enumeran las solicitudes/presentaciones reglamentarias de Puget Sound Energy que están siendo revisadas actualmente por la UTC. Antes de realizar cualquier cambio en nuestras tarifas y tarifas, debemos obtener la aprobación reglamentaria.
| ASESORAMIENTO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PROPUESTA | PROPUESTA | 
|---|---|---|---|
| 6/10/2025 | 11/07/2025 | El propósito principal de esta presentación de tarifas es introducir el beneficio Head Start (HSB) como un nuevo componente del programa de bajos ingresos de PSE en el marco del gas Calendario 129. El beneficio de Head Start brinda asistencia para acreditar sus facturas a los clientes que reúnan los requisitos y tengan atrasos en sus pagos, y utiliza los fondos no gastados de los años anteriores del programa para ayudar a los clientes a reducir los saldos vencidos acumulados durante la pandemia y la prolongación del período de moratoria por desconexión. | |
| 9/30/2025 Substituto 16/10/2025 | 11/01/2025 | Un aumento general propuesto en las tarifas del gas natural del 1,43 por ciento. Se trata de un ajuste anual de los costos de construcción y desarrollo de la planta de gas natural licuado de Tacoma. | |
| 15/9/2025 Substituto 17/10/2025 | 11/01/2025 | Solicitud anual de PSE para cambiar las tarifas de las materias primas del gas natural en virtud del mecanismo de ajuste del gas comprado (PGA). | 

 
                                                     
                                                     
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
 
                                                     
                                                    
 
                                    
 
                                        
 
                                     
                             
                             
                             
                        