Presentaciones UTC pendientes
Declaraciones de tarifas eléctricas
A continuación se enumeran las solicitudes/presentaciones reglamentarias de Puget Sound Energy que están siendo revisadas actualmente por la UTC. Antes de realizar cualquier cambio en nuestras tarifas y tarifas, debemos obtener la aprobación reglamentaria.
| ASESORAMIENTO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PROPUESTA | PROPUESTA |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 1/1/2026 | El PSE propone cerrar el servicio en virtud de este horario opcional. Los clientes que hubieran cumplido los requisitos para recibir el servicio con arreglo al Anexo 35 también pueden tomar el servicio con arreglo al Anexo 10 del Cuadro de Servicios Generales Primarios. | |
| 24/11/2025 | 1/1/2026 | Actualización anual de PSE sobre las tarifas de los recargos eléctricos para recuperar los costos del Plan de Mitigación y Respuesta a los Incendios Forestales de PSE. Esta presentación de tarifas propone un aumento promedio general del 0.63 por ciento en los ingresos. Un cliente de electricidad residencial típico que utilice 800 kWh al mes experimentaría un aumento mensual promedio de 0,92 | dólares.|
| 24/11/2025 | 1/1/2026 | Actualización anual de PSE de las tarifas de recargos eléctricos que recuperan los costos de la cláusula adicional de compra voluntaria de energía renovable a largo plazo del Anexo 139 para el componente de costos de energía relacionados con la energía del programa de servicio eléctrico de un cliente. Esta presentación de tarifas propone un aumento promedio general de los ingresos del 0,16 por ciento. Un cliente de electricidad residencial típico que utilice 800 kWh al mes experimentaría un aumento mensual promedio de 0,18 | dólares.|
| 24/11/2025 | 1/1/2026 | Esta presentación se refiere a la Ordenanza No. La O2025-580, que introdujo un impuesto del 6 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas de electricidad y gas adeudados a la Ciudad a partir del 1 de enero de 2026. Este cambio afecta a todos los clientes de las empresas eléctricas y de gas de PSE en la | ciudad de Sammamish.|
| 11/18/2025 | 1/1/2026 | Ajustes de tarifas anuales para recuperar los costos asociados con la compra de asignaciones para cumplir con la Ley de Compromiso Climático (CCA), incluidos los ajustes de ajuste para el período 2023-2025 y la implementación de un crédito por el valor previsto de las asignaciones sin costo para 2026. Esta presentación se traduce en una disminución general de los ingresos requerimiento de aproximadamente 175,6 millones de dólares, o una disminución del 4,89 por ciento en las facturas totales de los clientes | .|
| 11/14/2025 | 1/1/2026 | La actualización anual de PSE de las tarifas de recargo eléctrico que financia este servicio disponible para clientes de bajos ingresos. Esta presentación de tarifas propone un aumento promedio general de las tarifas para los clientes de electricidad del 1,21 | por ciento.|
| 31/10/2025 | 1/1/2026 | Revisiones de las tarifas estándar propuestas para las compras de cinco megavatios o menos en instalaciones que reúnan los requisitos («QF») y un cronograma actualizado de los costos estimados de energía y capacidad evitados por PSE | .|
| 31/10/2025 | 1/1/2026 | Una actualización de la mecánica y los presupuestos del programa de eficiencia energética, que incluye una asignación de 295,69 millones de dólares para las medidas de conservación de 2026-2027 y la extensión del Programa autodirigido para grandes usuarios de energía hasta el 31 | de diciembre de 2029.|
| 1/10/2025 | 1/1/2026 | Una actualización de los costos de energía de 2026 con una propuesta para incluir también los costos de las asignaciones eléctricas de la Ley de Compromiso Climático. | |
| 9/30/2025 | 1/1/2026 | Una propuesta de disminución general de las tarifas eléctricas del 2.1 por ciento. Se trata de un ajuste anual de los costos del desmantelamiento y la remediación de las plantas de generación de Colstrip en | Montana.|
|
9/30/2025 Suplente 17/10/2025 Suplente 19/11/2025 |
12/12/2025 | El propósito de esta presentación es proponer cambios en la lista de tarifas para respaldar los servicios de tarifa por tiempo de uso («TOU») de Puget Sound Energy para ciertos clientes inscritos tras completar con éxito el período de evaluación piloto de 2 años, que finaliza el 30 de septiembre de 2025, hasta que los servicios TOU residenciales completos estén disponibles a principios de 2027, a la espera de la presentación y aprobación de dichos servicios en el próximo caso de tarifas generales de PSE, que se presentará en el | primer trimestre de 2026.|
| 8/7/2025 | 8/8/2025 | Una solicitud para cambiar el método de cálculo de las tarifas futuras establecido en la Cláusula de ajuste de costos de energía del Anexo 95, específicamente la eliminación de la banda muerta y las bandas de compartición del cálculo del desequilibrio para compartir. |
Declaraciones de tarifas de gas natural
A continuación se enumeran las solicitudes/presentaciones reglamentarias de Puget Sound Energy que están siendo revisadas actualmente por la UTC. Antes de realizar cualquier cambio en nuestras tarifas y tarifas, debemos obtener la aprobación reglamentaria.
| ASESORAMIENTO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PROPUESTA | PROPUESTA |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 1/1/2026 | Esta presentación se refiere a la Ordenanza No. La O2025-580, que introdujo un impuesto del 6 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas de electricidad y gas adeudados a la Ciudad a partir del 1 de enero de 2026. Este cambio afecta a todos los clientes de las empresas eléctricas y de gas de PSE en la | ciudad de Sammamish.|
| 11/14/2025 | 1/1/2026 | La actualización anual de PSE de las tarifas de recargo del gas natural que financia este servicio disponible para los clientes de bajos ingresos. Esta presentación de tarifas propone un aumento promedio general de las tarifas para los clientes de gas natural del 1,32 | por ciento.|
| 31/10/2025 | 1/1/2026 | Ajuste anual de los costos para cumplir con el Programa de Capitalización e Inversión del estado, los ingresos de las asignaciones vendidas en subastas y los montos recaudados en tasas. También se incluyen propuestas para dos nuevos programas de descarbonización. Esta presentación propone un aumento de ingresos de 64,5 millones de dólares con respecto al período tarifario anterior o un aumento promedio de las tarifas del 5,17 por ciento para todos los clientes afectados | .|
| 31/10/2025 | 1/1/2026 | Una actualización de los montos de gastos para reflejar el presupuesto aprobado de 91,52 millones de dólares para los años 2026 y 2027 para apoyar programas de eficiencia energética y medidas de conservación rentables | .
